cancel

Working hours

Weekdays from 8 to 12
Saturday from 9 to 20
Sunday from 10 to 19

Savage Kids

Lion kids
Dimensional grid
Size Boys
Age Height EU Size Width (A) Height (B)
3 роки 101-107(см) 30 40
4 роки 107-113(см) 33 43
5 років 113-119(см) 34 45
6-7 років 119-131(см) 36 48
8-9 років 131-143(см) 39 52
10-11 років 143-155(см) 42 58
12-13 років 155-161(см) 43 60
Continue
Dino kids
Dimensional grid
Size Boys
Age Height EU Size Width (A) Height (B)
3 роки 101-107(см) 30 40
4 роки 107-113(см) 33 43
5 років 113-119(см) 34 45
6-7 років 119-131(см) 36 48
8-9 років 131-143(см) 39 52
10-11 років 143-155(см) 42 58
12-13 років 155-161(см) 43 60
Continue
Dragon kids
Dimensional grid
Size Boys
Age Height EU Size Width (A) Height (B)
3 роки 101-107(см) 30 40
4 роки 107-113(см) 33 43
5 років 113-119(см) 34 45
6-7 років 119-131(см) 36 48
8-9 років 131-143(см) 39 52
10-11 років 143-155(см) 42 58
12-13 років 155-161(см) 43 60
Continue
Shark kids
Dimensional grid
Size Boys
Age Height EU Size Width (A) Height (B)
3 роки 101-107(см) 30 40
4 роки 107-113(см) 33 43
5 років 113-119(см) 34 45
6-7 років 119-131(см) 36 48
8-9 років 131-143(см) 39 52
10-11 років 143-155(см) 42 58
12-13 років 155-161(см) 43 60
Continue
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)