Лонгслів Lovely Flower
| Size Girls | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Height | EU Size | Width (A) | Height (B) | |
| 3 роки | 101-107(см) | 30 | 39 | ||
| 4 роки | 107-113(см) | 30 | 41 | ||
| 5 років | 113-119(см) | 31 | 43 | ||
| 6-7 років | 119-131(см) | 32 | 47 | ||
| 8-9 років | 131-143(см) | 35 | 53 | ||
| 10-11 років | 143-155(см) | 38 | 55 | ||
| 12-13 років | 155-161(см) | 40 | 58 | ||




